CVE-2024-43602
CRITICAL
9.9
CVSS 3.1
Metadata
Severity & Metrics
9.9
CRITICAL CVSS 3.1
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
SSVC — CISA Coordinator
Affected products (17)
| Vendor | Product | Platform | Versions |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Azure CycleCloud | Unknown | 8.6.3 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud | Unknown | 8.6.4 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud | Unknown | 8.6.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.0.0 | Unknown | 8.0.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.0.1 | Unknown | 8.0.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.0.2 | Unknown | 8.0.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.1.0 | Unknown | 8.1.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.1.1 | Unknown | 8.1.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.2.0 | Unknown | 8.2.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.2.1 | Unknown | 8.2.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.2.2 | Unknown | 8.2.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.3.0 | Unknown | 8.3.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.4.0 | Unknown | 8.4.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.4.1 | Unknown | 8.4.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.4.2 | Unknown | 8.4.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.5.0 | Unknown | 8.5.0 < 8.6.5 |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.6.0 | Unknown | 8.6.0 < 8.6.5 |
Weakness (CWE)
| CWE | Source | Description |
|---|---|---|
| CWE-285 | cna | CWE-285: Improper Authorization |
CVSS scores (1)
| Score | Severity | Version | Source | Vector |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | CRITICAL | 3.1 | cna | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
References (1)
- Azure CycleCloud Remote Code Execution Vulnerability https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-43602