CVE-2026-11499
CRITICAL
9.8
CVSS 3.1
Description
A vulnerability was determined in Tenda HG7HG9 and HG10 300001138_en_xpon. This affects the function formDOMAINBLK of the file /boaform/formDOMAINBLK. Executing a manipulation of the argument blkDomain can lead to stack-based buffer overflow. The attack may be performed from remote.
Metadata
Severity & Metrics
9.8
CRITICAL CVSS 3.1
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:R
SSVC — CISA Coordinator
Affected products (2)
| Vendor | Product | Platform | Versions |
|---|---|---|---|
| Tenda | HG10 | — | 300001138_en_xpon |
| Tenda | HG7HG9 | — | 300001138_en_xpon |
Weakness (CWE)
CVSS scores (4)
| Score | Severity | Version | Source | Vector |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | N/D | 2.0 | cna | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:ND/RL:ND/RC:UR |
| 9.8 | CRITICAL | 3.1 | cna | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:R |
| 9.8 | CRITICAL | 3.0 | cna | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:X/RL:X/RC:R |
| 9.3 | CRITICAL | 4.0 | cna | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:X |
References (6)
- VDB-369119 | Tenda HG7HG9/HG10 formDOMAINBLK stack-based overflow https://vuldb.com/vuln/369119
- VDB-369119 | CTI Indicators (IOB, IOC, IOA) https://vuldb.com/vuln/369119/cti
- CVE-2026-11499 | CVE Analysis and Report https://vuldb.com/cve/CVE-2026-11499
- Submit #834888 | Tenda HG10 HG7_HG9_HG10re_300001138_en_xpon stack-based buffer overflow https://vuldb.com/submit/834888
- https://github.com/ssaaaa1234/Tenda-HG10-formDOMAINBLK-stack-overflow-2
- https://www.tenda.com.cn/