CVE-2026-15034
MEDIUM Exploitation: PoC
4.3
CVSS 3.1
Description
A vulnerability has been found in flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard up to 5.0.2. Affected by this issue is some unknown functionality. Such manipulation leads to cross-site request forgery. The attack may be launched remotely. The exploit has been disclosed to the public and may be used. The project was informed of the problem early through an issue report but has not responded yet.
Metadata
Severity & Metrics
4.3
MEDIUM CVSS 3.1
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:P/RL:X/RC:R
SSVC — CISA Coordinator
Affected products (1)
| Vendor | Product | Platform | Versions |
|---|---|---|---|
| flask-dashboard | Flask-MonitoringDashboard | — | 5.0.0, 5.0.1, 5.0.2 |
Weakness (CWE)
CVSS scores (4)
| Score | Severity | Version | Source | Vector |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | MEDIUM | 4.0 | cna | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:P/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:P |
| 5.0 | N/D | 2.0 | cna | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:POC/RL:ND/RC:UR |
| 4.3 | MEDIUM | 3.1 | cna | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:P/RL:X/RC:R |
| 4.3 | MEDIUM | 3.0 | cna | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N/E:P/RL:X/RC:R |
References (9)
- VDB-376785 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard cross-site request forgery https://vuldb.com/vuln/376785
- VDB-376785 | CTI Indicators (IOB, IOC) https://vuldb.com/vuln/376785/cti
- CVE-2026-15034 | CVE Analysis and Report https://vuldb.com/cve/CVE-2026-15034
- Submit #850877 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF https://vuldb.com/submit/850877
- Submit #850878 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF (Duplicate) https://vuldb.com/submit/850878
- Submit #850879 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF (Duplicate) https://vuldb.com/submit/850879
- Submit #850880 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF (Duplicate) https://vuldb.com/submit/850880
- https://github.com/flask-dashboard/Flask-MonitoringDashboard/issues/557
- https://github.com/flask-dashboard/Flask-MonitoringDashboard/